20–
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| War on Terror | ||||||||||||||||||||||||
| September 11, 2001 attacks | Haitian Rebellion | Mexican Drug War | ||||||||||||||||||||||
| Civil War in Chiapas | ||||||||||||||||||||||||
| Peruvian Guerrilla Wars | ||||||||||||||||||||||||
| Basque Separatist Movement | ||||||||||||||||||||||||
| Second Chechen War | ||||||||||||||||||||||||
| Macedonia Conflict | ||||||||||||||||||||||||
| Presevo Valley Conflict | ||||||||||||||||||||||||
| Georgian-Ossetian Conflict | ||||||||||||||||||||||||
| Morocco-Spain Territorial Conflict | ||||||||||||||||||||||||
| Algerian Civil War | Islamic Insurgency in the Maghreb | |||||||||||||||||||||||
| War in Darfur | ||||||||||||||||||||||||
| Ivorian Civil War | ||||||||||||||||||||||||
| Ivorian-French Violence | Civil War in Chad | |||||||||||||||||||||||
| Casamance Conflict | ||||||||||||||||||||||||
| Somali Civil War | ||||||||||||||||||||||||
| Eritrean-Ethiopian War | War in Somalia | |||||||||||||||||||||||
| Kivu Conflict | ||||||||||||||||||||||||
| Operation North Night Final | Ogaden Conflict | |||||||||||||||||||||||
| Second Taureg Rebellion | ||||||||||||||||||||||||
| Kenyan Crisis | ||||||||||||||||||||||||
| Central African Republic Bush War | Invasion of Anjouan | |||||||||||||||||||||||
| Lord’s Resistance Army Insurgency | ||||||||||||||||||||||||
| Conflict in the Niger Delta | ||||||||||||||||||||||||
| Kashmiri Insurgency | ||||||||||||||||||||||||
| Islamic Insurgency in Saudi Arabia | ||||||||||||||||||||||||
| Sa’dah Conflict | ||||||||||||||||||||||||
| War in Afghanistan | ||||||||||||||||||||||||
| Balochistan Conflict | ||||||||||||||||||||||||
| Invasion of Iraq | Iraq Insurgency and Civil War | |||||||||||||||||||||||
| Indian-Bangladeshi Border Conflict | War in Pakistan | |||||||||||||||||||||||
| Turkey-PKK Conflict | ||||||||||||||||||||||||
| South Lebanon Conflict | Lebanon War | Lebanon Conflict | ||||||||||||||||||||||
| Second Intafada | ||||||||||||||||||||||||
| Fatah-Hamas Conflict | ||||||||||||||||||||||||
| Internal Conflict in Burma | ||||||||||||||||||||||||
| Nepalese Civil War | ||||||||||||||||||||||||
| Philippine Guerrilla Wars | ||||||||||||||||||||||||
| EDSA Revolution | South Thailand Insurgency | |||||||||||||||||||||||
| Eelam War IV | ||||||||||||||||||||||||
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
